M4A1シャーマン76mm砲搭載型
サンダース大学付属高校
M4シャーマンのバリエーションの一つ。M4が溶接車体を採用していたのに対して、A1は鋳造車体を採用。ドイツ戦車に対抗すべく、途中からそれまでの75mm砲に替わって威力の高い76mm砲を新型砲塔に搭載したのが本車。エンジンはM4と同様航空機用星形ガソリンエンジンを搭載。
スペック
国籍 | アメリカ |
---|---|
製造 | プレスド・スティール・カー社 |
乗員 | 5名 |
エンジン | コンチネンタルR975C4 航空機用9気筒星型空冷ガソリン |
重量 | 32.0t(戦闘重量) |
全長 | 7.47m |
車体長 | 6.2m |
全幅 | 2.67m |
全高 | 2.97m |
履帯幅 | 42.06cm |
超壕能力 | 2.29m |
渡渉水深 | 1.02m |
変速機 | 前進5速後進1速 |
最高速度 | 39km/h(路上)/19km/h(不整地) |
航続距離 | 161km(路上) |
主砲 | 76.2mm戦車砲 M1 L/52(主砲弾:71発) |
副武装 | 12.7mm機関銃 M2×1、7.62mm機関銃 M1919A4×1 |
装甲 | 13~89mm |
生産数 | 3,426輌(M4A1/76mm)全タイプ合計49,234輌 |
※このスペックは、すべてサンダース大学付属高校に存在する車輌の物で、他の車輌と異なる場合があります。